Spesifikasi
FM280JL Euro 4
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.580+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 7.735 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.775 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 1.525 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.425 |
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7.684 |
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 77 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 60 |
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9,647 |
| Ke-2 | – | 6,993 |
| Ke-3 | – | 5,021 |
| Ke-4 | – | 3,636 |
| Ke-5 | – | 2,653 |
| Ke-6 | – | 1,923 |
| Ke-7 | – | 1,380 |
| Ke-8 | – | 1,000 |
| Mundur | – | 1,3636 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
| Depan | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | (kg) | 7,500 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,4 |
TERTARIK DENGAN UNIT INI?
Dapatkan penawaran harga terbaik Dealer Hino hanya di sini.