Spesifikasi
FL260JW ABS Euro 4

Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 6.130+1.350 |
Total Panjang | OL (mm) | 11.950 |
Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | OH (mm) | 2.770 |
Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | ROH (mm) | 3.190 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.975 |
Model | – | J08E-WE |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 265/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7,684 |
Kecepatan Maksimum | Km/h | 111 |
Daya Tanjak | (tan %) | 26 |
Tipe | – | MX07 |
Ke-1 | – | 7,305 |
Ke-2 | – | 4.736 |
Ke-3 | – | 2.738 |
Ke-4 | – | 1.651 |
Ke-5 | – | 1.000 |
Ke-6 | – | 0,787 |
Ke-7 | – | 0,649 |
Mundur | – | 7.839 |
Depan | – | “Reverse Elliot, I-Section Beam” |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,428 |
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
Depan | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Berat Kosong | kg | 7,460 |
Berat Total Kendaraan | kg | 26.000 |
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 11,5 |
TERTARIK DENGAN UNIT INI?
Dapatkan penawaran harga terbaik Dealer Hino hanya di sini.
