Spesifikasi
FM280TH Euro 4
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 3.280+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 6.745 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | WB 2.730 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 835 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.125 |
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 83 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 34 |
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9647 |
| Ke-2 | – | 6993 |
| Ke-3 | – | 5021 |
| Ke-4 | – | 3636 |
| Ke-5 | – | 2653 |
| Ke-6 | – | 1923 |
| Ke-7 | – | 1380 |
| Ke-8 | – | 1000 |
| Mundur | – | 13636 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Ukuran Rim | – | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
| Depan & Belakang | – | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | (kg) | 7,615 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 38.000 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 7,0 |
TERTARIK DENGAN UNIT INI?
Dapatkan penawaran harga terbaik Dealer Hino hanya di sini.