Spesifikasi
FLX280JW Euro 4
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 1.850+4.180+1.350 |
| Total Panjang | OL (mm) | 11.990 |
| Total Lebar | OW (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | OH (mm) | 2.790 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.860 |
| Julur Depan | FOH (mm) | 1.380 |
| Julur Belakang | ROH (mm) | 3.230 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 5.975 |
| Model | – | J08E-WD |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | JIS Gross (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | JIS Gross (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum | ISO-NET (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum | ISO-NET (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Kecepatan Maksimum | Km/h | 86 |
| Daya Tanjak | tan % | 41 |
| Tipe | – | M009DD |
| C | – | 14,056 |
| Ke-1 | – | 9,647 |
| Ke-2 | – | 6,993 |
| Ke-3 | – | 5,021 |
| Ke-4 | – | 3,636 |
| Ke-5 | – | 2,653 |
| Ke-6 | – | 1,923 |
| Ke-7 | – | 1,380 |
| Ke-8 | – | 1,000 |
| Mundur | – | 13,636 |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
| Accu | V-Ah | 12V-65AH×2 |
| Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | – | 12 + 1(Cadangan) |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | kg | 8,540 |
| Berat Total Kendaraan | kg | 32.000 |
| Tipe | – | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | mm | 11,8 |
TERTARIK DENGAN UNIT INI?
Dapatkan penawaran harga terbaik Dealer Hino hanya di sini.